特殊地坪
日韩中文视频在线3区观看 > 产品展示 > OUP地坪涂料 > 特殊地坪
电阻为106-109,适用于航空航天,电子计算机行业,及易燃易爆厂房区域、和有精密电子仪器车间等。
2.抗压强度高
3.易清洁设计
4.优异的耐化学品性
5.电阻范围可调
典型配套体系:
|
性能特点:
1.防静电性能持久稳定2.抗压强度高
3.易清洁设计
4.优异的耐化学品性
5.电阻范围可调
技术参数:
项目 | 指标 | 试验条件 |
可步行时间 | 约24小时(25℃) | |
附着强度 | ≥2.2MPa | GB5210, 与水泥 |
抗压强度 | ≥90MPa | GB1041 |
拉伸强度 | ≥9.5MPa | GB13022 |
耐冲击性 | 50kg.cm | GB/T1732 面漆 |
表面硬度 | ≥2H | 铅笔硬度 |
光泽 | ≥80% | 60度 ∠镜面反射率 |
导静电电阻 | 105-108Ω | ASTM F150-98 |
耐化学品(20℃,1个月浸泡):
PH=1的硫酸或盐酸溶液 | 无变化 |
20%硫酸或盐酸 | 稍有变色或失光 |
10%次氯酸 | 稍有变色或失光 |
5%氢氧化钠 | 稍有变色或失光 |
氢氧化钙 | 稍有变色或失光 |
5%氨 | 稍有变色或失光 |
碳酸钡 | 无变化 |
碳酸钠 | 稍有变色或失光 |
氯化钙 | 稍有变色或失光 |
甲醛 | 稍有变色或失光 |
矿物油 | 无变化 |
超强的耐化学品性,可经受强酸、强碱的长时间浸泡,适用于严酷的化学腐蚀环境,如酸洗车间、酸碱工业品车间等。
2.抵挡75%的浓硫酸
3.防滑耐磨,持久耐用
4.无缝施工,易清洁
5.方便维护
6.在100℃以下,能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀
典型配套体系:
|
性能特点:
1.超强耐化学品性能2.抵挡75%的浓硫酸
3.防滑耐磨,持久耐用
4.无缝施工,易清洁
5.方便维护
6.在100℃以下,能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀
技术参数:
项目 | 指标 | 试验条件 |
可步行时间 | 约24小时(25℃) | |
附着强度 | ≥2.2MPa | GB5210, 与水泥 |
抗压强度 | ≥130MPa | GB1041 |
拉伸强度 | ≥100MPa | GB13022 |
抗弯强度 | ≥230MPa | GB177-92 |
表面硬度 | ≥2H | 铅笔硬度 |
耐磨性 | ≤25mg | GB1769(750gf, 500N) |
光泽 | ≥80% | 60度 ∠镜面反射率 |
吸水率 | ≤0.2% | |
收缩率 | ≤0.2% |
耐化学品(20℃,1个月浸泡):
75%硫酸 | 无变化(45℃) | 饱和氨水 | 无变化(<100℃) |
70%硫酸 | 无变化(80℃) | 5%氢氧化钠 | 无变化(<100℃) |
25%硫酸 | 无变化(<110℃) | 30%氢氧化钠 | 无变化(常温) |
37%盐酸 | 无变化(80℃) | 35%碳酸钠 | 无变化(<80℃) |
40%硝酸 | 无变化(常温) | 氨水,气相 | 无变化(常温) |
20%硝酸 | 无变化(<60℃) | 二甲苯 | 无变化(<45℃) |
5%硝酸 | 无变化(<80℃) | 90%乙醇 | 无变化(常温) |
30%铬酸 | 无变化(常温) | 乙二醇 | 无变化(<100℃) |
75%乙酸 | 无变化(<60℃) | 苯酚 | 无变化(常温) |
25%乙酸 | 无变化(<100℃) | 尿素 | 无变化(60℃) |
100%乙酸 | 无变化(常温) | 汽油 | 无变化(80℃) |
20%氟氢酸 | 无变化(常温) | 烟道气 | 无变化(<200℃) |
10%氟氢酸 | 无变化(<60℃) | 锌电解液 | 无变化(<60℃) |
30%双氧水 | 无变化(<60℃) | 镍电解液 | 无变化(<60℃) |
适合印染厂,污水池,排水沟等环境。
2.抗渗透
3.耐轻至中度腐蚀化学品浸渍
典型配套体系:
|
性能特点:
1.不开裂2.抗渗透
3.耐轻至中度腐蚀化学品浸渍
技术参数:
项目 | 指标 | 试验条件 |
可步行时间 | 16-24小时(25℃) | |
附着强度 | ≥2.2MPa | GB5210, 与水泥 |
抗压强度 | ≥80MPa | GB1041 |
抗弯强度 | ≥200MPa | GB177-92 |
拉伸强度 | ≥9.5MPa | GB13022 |
表面硬度 | ≥3H | 铅笔硬度 |
耐磨性 | ≤20mg | GB1768(750gf, 500N) |
耐化学品(20℃,1个月浸泡):
PH=1的硫酸或盐酸溶液 | 无变化 |
20%硫酸或盐酸 | 稍有变色或失光 |
5%氢氧化钠 | 无变化 |
20%氢氧化钠 | 稍有变色或失光 |
氢氧化钙 | 稍有变色或失光 |
5%氨 | 稍有变色或失光 |
碳酸钡 | 无变化 |
碳酸钠 | 无变化 |
氯化钙 | 无变化 |
甲醛 | 稍有变色或失光 |
矿物油 | 无变化 |
双氧水 | 稍有变色或失光 |